Model | Công suất | Cột áp max | Lưu lượng max | DN |
CS32-160/1.5 | 1.5kW / 2 Hp | 25.4 | 18 | 50 x 32 |
CS32-160/2.2 | 2.2kW / 3 Hp | 31 | 24 | 50 x 32 |
CS32-160/3.0 | 3.0kW / 4 Hp | 35 | 27 | 50 x 32 |
CS32-200/4.0 | 4.0kW / 5.5 Hp | 54.5 | 27 | 50 x 32 |
CS32-250/5.5 | 5.5kW / 7.5 Hp | 60 | 27 | 50 x 32 |
CS40-160/4.0 | 4.0kW / 5.5 Hp | 38 | 48 | 65 x 40 |
CS40-200/5.5 | 5.5kW / 7.5 Hp | 46 | 42 | 65 x 40 |
CS40-200/7.5 | 7.5kW / 10 Hp | 57 | 48 | 65 x 40 |
CS40-250/11 | 11kW / 15 Hp | 72 | 48 | 65 x 40 |
CS40-250/15 | 15kW / 20 Hp | 84.5 | 48 | 65 x 40 |
CS50-160/5.5 | 5.5kW / 7.5 Hp | 32 | 84 | 65 x 50 |
CS50-160/7.5 | 7.5kW / 10 Hp | 40 | 90 | 65 x 50 |
CS50-200/11 | 11kW / 15 Hp | 57.5 | 90 | 65 x 50 |
CS50-200/15 | 15kW / 20 Hp | 62 | 90 | 65 x 50 |
CS50-250/15 | 15kW / 20 Hp | 68.5 | 84 | 65 x 50 |
CS50-250/22 | 22 kW / 30 Hp | 89.5 | 90 | 65 x 50 |
CS65-125/5.5 | 5.5 kW / 7.5 Hp | 23 | 120 | 80 x 65 |
CS65-125/7.5 | 7.5 kW / 10 Hp | 27 | 120 | 80 x 65 |
CS65-160/11 | 11 kW / 15 Hp | 36 | 120 | 80 x 65 |
CS65-200/15 | 15 kW / 20 Hp | 45 | 120 | 80 x 65 |
CS65-200/18.5 | 18.5 kW / 25 Hp | 52 | 120 | 80 x 65 |
CS65-200/22 | 22 kW / 30 Hp | 59 | 120 | 80 x 65 |
Bơm trục ngang CS40-160/4.0 4.0kw
6.650.000₫
Model | CS40-160/4.0 |
Công suất | 4.0 kW |
Lưu lượng tối đa: | 48 m3/h |
Cột áp tối đa: | 38 m |
Điện áp | 3 pha ~ 380V |
Họng xả | 65 / 40 mm |
Thương hiệu | Veratti |
Bảo hành | 1 năm |
Liên hệ ngay để nhận được mức giá tốt nhất !!!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.